Ayuno de 8 hs.
Código: 541
Método: Inmunodifusión radial cuantitativa
Días de Procesamiento: diario
Informe: 2 días
Especialidad: Inmnunología
Muestra: Suero 0.5 ml
Conservación y transporte: Almacenar a 2-8ºC
Valor de Referencia: 0 – 4 días: 700 – 1400 mg/dl
5 días – 1 mes: 400 – 1250 mg/dl
1 – 2 meses: 230 – 900 mg/dl.
2 – 3 meses: 190 – 670 mg/dl
4 – 6 meses: 260 – 800 mg/dl.
6 meses – 1 año: 250 – 1100 mg/dl
1 – 2 años: 350 – 1200 mg/dl.
2 – 3 años: 530 – 1220 mg/dl.
3 – 9 años: 610 – 1380 mg/dl
9 – 15 años: 630 – 1400 mg/dl.
Mayores de 16 años: 710 – 1520 mg/dl.