Indicaciones al paciente:

Ayuno de 8 hs. Extraer la muestra entre la 1ra y 2da hora después del despertar. El paciente debe permanecer en reposo durante los 20 minutos previos a la toma de muestra. Realizar la extracción entre las 8 y 10 a.m.

Código: 1505
Método: Quimioluminiscencia
Días de Procesamiento: Lunes
Informe: 6 días
Especialidad: ENDOCRINOLOGÍA
Muestra: Suero 1.0 ml. También puede utilizarse plasma con EDTA.
Conservación y transporte: Almacenar a 2-8 ºC hasta 24 hs. Luego conservar congelado a 20ºC.
Valor de Referencia: Unidades: ng/ml
1 año: 55 – 327
2 años: 51 – 303
3 años: 49 – 289
4 años: 49 – 283
5 años: 50 – 286
6 años: 52 – 297
7 años: 57 – 316
8 años: 64 – 345
9 años: 74 – 388
10 años: 88 – 452
11 años: 111 – 551
12 años: 143 – 693
13 años: 183 – 850
14 años: 220 – 972
15 años: 237 – 996
16 años: 226 – 903
17 años: 193 – 731
18 años: 163 – 584
19 años: 141 – 483
20 años: 127 – 424
21 – 25 años: 116 – 358
26 – 30 años: 117 – 329
31 – 35 años: 115 – 307
36 – 40 años: 109 – 284
41 – 45 años: 101 – 267
46 – 50 años: 94 – 252
51 – 55 años: 87 – 238
56 – 60 años: 81 – 225
61 – 65 años: 75 – 212
66 – 70 años: 69 – 200
71 – 75 años: 64 – 188
76 – 80 años: 59 – 177
81 – 85 años: 55 – 166

LACI Central

Undiano 48 | Tel: 0291 454 4792 | [email protected]

LACI Sarmiento

Sarmiento 1140 | Tel: 291 517 1711 | [email protected]

LACI Español

Estomba 571 | Tel: 0291 455 9113 | [email protected]

Login Form